Starší žáci Liga starších žáků 2018/2019

Statistiky hráčů

  Hráč   Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1 Havlíček Michal 33 29 12 41 3 0 2 0 FIS
2 Hauptmann Marek O 22 21 13 34 1 0 0 0 FIS
3 Zingopis Vangelis 34 21 6 27 0 1 0 0 FIS
4 Pikner Jan 29 16 9 25 1 0 12 0 FIS
5 Neugebauer Adam 24 13 4 17 1 0 4 0 FIS
6 Drebitko Jan 36 4 10 14 1 0 0 0 FIS
7 Grünzweig David 20 4 9 13 0 0 2 0 FIS
8 Řápek Jakub 21 7 5 12 0 1 0 0 FIS
9 Friesz Jiří 36 7 3 10 0 0 0 0 FIS
10 Remiš Petr 12 3 5 8 0 0 0 0 FIS
11 Sátra Jan 29 3 4 7 0 0 6 0 FIS
12 Bražina Michael 9 4 3 7 1 1 4 0 FIS
13 Dvořák Matěj U 24 3 3 6 0 0 0 0 FIS
14 Bláhová Karolína 12 3 2 5 0 0 0 0 FIS
15 Hordóssy Jan 6 1 1 2 0 0 0 0 FIS
16 Kynzl Richard 15 1 1 2 0 0 0 0 FIS
17 Mikulecký Vojtěch 3 0 2 2 0 0 0 0 FIS
18 Štěpánek Václav 12 1 1 2 0 0 2 0 FIS
19 Prokopová Monika 3 0 1 1 0 0 0 0 FIS
20 Bradáč Ondřej 9 1 0 1 0 0 0 0 FIS
21 Karlas Tomáš 9 0 1 1 0 0 0 0 FIS
22 Petržílková Barbora 3 0 0 0 0 0 0 0 FIS
23 Ostrák Jiří 5 0 0 0 0 0 0 0 FIS
24 Krupička Lukáš 3 0 0 0 0 0 0 0 FIS
25 Štosek Sebastian 30 0 0 0 0 0 0 0 FIS
26 Véle Tomáš 9 0 0 0 0 0 0 0 FIS

Statistiky brankářů

  Hráč Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1 Štosek Sebastian 29 27 12 0 15 647 23,96 99 3,98 0 0,00 0 0 FIS
2 Ostrák Jiří 5 5 2 0 3 91 18,20 15 4,29 0 0,00 0 0 FIS
3 Véle Tomáš 9 7 6 0 1 156 22,29 18 3,00 1 0,00 0 0 FIS
Poslední aktualizace 26.6.2019 14:39