Ženy A 1. liga žen 2018/2019

Tabulka soutěže

  Družstvo Z V VP R PP P B BV BO BR
1 TJ Sokol Královské Vinohrady 22 19 1 0 0 2 59 147 50 97
2 Florbalová akademie MB 22 18 0 0 1 3 55 202 81 121
3 Florbal Chomutov 22 11 1 0 2 8 37 110 102 8
4 FBC Texas Longhorns 22 10 0 0 2 10 32 104 117 -13
5 Banes Florbal Soběslav 22 9 2 0 1 10 32 131 165 -34
6 Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn 22 8 3 0 2 9 32 121 109 12
7 TJ Turnov 22 8 1 0 3 10 29 125 136 -11
8 FBC Česká Lípa 22 2 2 0 2 16 12 104 201 -97
9 SK BIVOJKY LITVÍNOV 22 1 3 0 0 18 9 91 174 -83
Poslední aktualizace 27.6.2019 21:23