Tabulka soutěže
Družstvo | Z | V | VP | R | PP | P | B | BV | BO | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florbal Jesenice | 36 | ||||||||||
2 | FAT PIPE Traverza Mukařov | 40 | ||||||||||
3 | TEXAS LONGHORNS DDM P6 | 36 | ||||||||||
4 | TJ Sokol Dobříš | 40 | ||||||||||
5 | Floorball Club FALCON | 40 | ||||||||||
6 | BLACK ANGELS ROOKIES | 34 | ||||||||||
7 | SPORT EDEN BEROUN | 39 | ||||||||||
8 | TJ Sokol Petrovice I. | 40 | ||||||||||
9 | Orka Milovice | 36 | ||||||||||
10 | FbŠ Bohemians Praha 4 | 40 | ||||||||||
11 | FBK Davle | 34 | ||||||||||
12 | ACEMA Sparta Praha WHITE | 40 | ||||||||||
13 | FbŠ Bohemians Praha 10 Olešská | 40 | ||||||||||
14 | Florbalová akademie MB "B" | 40 | ||||||||||
15 | Florbal Pro Beroun | 40 | ||||||||||
16 | TJ Sokol Královské Vinohrady B | 29 | ||||||||||
17 | Florbalová akademie MB "S" | 40 | ||||||||||
18 | FBC Pitbulls Kolín: Pitbulláčci | 39 | ||||||||||
19 | FBC Slavia Praha | 40 | ||||||||||
20 | ACEMA Sparta Praha GREY | 40 | ||||||||||
21 | Flobo Praha | 33 | ||||||||||
22 | 101. Sportovní klub Praha | 36 | ||||||||||
23 | FbŠ Bohemians Praha 4 černí | 30 | ||||||||||
24 | FbŠ Bohemians Praha 4 pruhovaní | 30 |
Poslední aktualizace 27.6.2022 17:16