Soupiska družstva
útočník | ||||
---|---|---|---|---|
12 | útočník | Skálová Tereza | 32 let | |
15 | útočník | Sýkorová Diana | 31 let | |
17 | útočník | Šebová Veronika | 26 let | |
23 | útočník | Gregorová Petra | 20 let | |
24 | útočník | Vavrochová Michaela | 27 let | |
26 | útočník | Linhartová Andrea | 28 let | |
42 | útočník | Tvrdíková Tereza | 33 let | |
53 | útočník | Šebová Petra | 31 let | |
71 | útočník | Černá Markéta | 26 let | |
obránce | ||||
4 | obránce | Kolátorová Lucie | 33 let | |
22 | obránce | Svobodová Andrea | 27 let | |
25 | obránce | Nadri Liliana | 27 let | |
99 | obránce | Vudarčíková Tereza | 29 let | |
brankář | ||||
1 | brankář | Sučová Barbora | 26 let |
Realizační tým
K družstvu nebyl přiřazen realizační tým.