ŽENY 2022/2023

Statistiky hráčů

  Hráč   Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1 Černá Markéta U 21 5 12 17 0 0 4 0 FIS
2 Polanská Eva 17 8 7 15 0 0 4 0 FIS
3 Vavrochová Michaela U 12 11 4 15 1 0 2 0 FIS
4 Černá Andrea 20 7 4 11 2 0 4 0 FIS
5 Jílková Anna U 13 8 3 11 0 0 0 0 FIS
6 Svobodová Andrea 17 5 3 8 0 0 2 0 FIS
7 Šebová Veronika 16 4 3 7 0 0 0 0 FIS
8 Prokopová Lucie 14 4 1 5 0 0 0 0 FIS
9 Fischerová Michaela 12 3 2 5 1 0 0 0 FIS
10 Šebová Petra 18 1 4 5 0 0 0 0 FIS
11 Purkrábková Zuzana 6 3 2 5 0 0 0 0 FIS
12 Rozenberg Monika 6 3 0 3 0 0 0 0 FIS
13 Linhartová Andrea 14 0 1 1 0 0 0 0 FIS
14 Sýkorová Diana 12 0 1 1 0 0 2 0 FIS
15 Stránská Kateřina U 2 0 1 1 0 0 0 0 FIS

Statistiky brankářů

  Hráč Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1 Soldátová Jana 8 8 2 0 6 315 39,38 65 9,29 0 0,00 0 0 FIS
2 Jechová Klára 10 10 1 0 9 450 45,00 85 8,50 0 0,00 0 0 FIS
3 Vavrochová Michaela 4 4 0 0 4 180 45,00 32 8,00 0 0,00 0 0 FIS
Poslední aktualizace 27.6.2023 19:34