ŽENY 2022/2023

Tabulka soutěže

  Družstvo Z V VP R PP P B BV BO BR
1 Tatran Střešovice B 22 22 0 0 0 0 66 193 50 143
2 Panthers Praha B 22 15 2 0 2 3 51 134 82 52
3 FAT PIPE Start98 B 22 13 0 0 0 9 39 120 97 23
4 TJ Sokol Královské Vinohrady B 22 13 0 0 0 9 39 108 89 19
5 FbŠ Bohemians B 22 12 1 0 0 9 38 120 108 12
6 Wizards DDM SO Praha 10 22 12 1 0 0 9 38 105 80 25
7 Kanonýři Kladno 22 12 0 0 2 8 38 118 103 15
8 USK Slavia Liberec 22 8 0 0 1 13 25 82 101 -19
9 Viking TJ Kobylisy 22 6 0 0 2 14 20 78 116 -38
10 Florbalová akademie MB B "KPY" 22 6 1 0 0 15 20 83 138 -55
11 Prague Tigers Nehvizdy B 22 4 1 0 0 17 14 68 126 -58
12 TEXAS LONGHORNS 22 2 1 0 0 19 8 63 182 -119
Poslední aktualizace 28.6.2023 22:04