STARŠÍ ŽÁCI 2022/2023

Tabulka soutěže

  Družstvo Z V VP R PP P B BV BO BR
1 ACEMA Sparta Praha BARR 36 26 1 2 0 7 227 101 126
2 TJ Sokol Dobříš 36 19 0 2 0 15 135 153 -18
3 Tatran Střešovice 36 21 0 1 0 14 230 169 61
4 Panthers Praha RED 36 14 2 2 0 18 103 120 -17
5 FBC Rakovník 36 20 0 2 0 14 192 163 29
6 OLYMP FLORBAL Poseidon 36 26 0 0 1 9 210 113 97
7 SummerCamps Tatran Střešovice 36 17 0 1 0 18 160 175 -15
8 Florbal Pro Beroun 36 15 0 2 1 18 105 140 -35
9 FbC Red Dragons Hořovice 36 16 1 4 2 13 130 107 23
10 Buldoci Radotín - Davle 36 11 0 5 2 18 133 154 -21
11 Blue Horses Stochov 36 14 4 3 1 14 114 115 -1
12 TEXAS LONGHORNS DDM P6 36 10 1 4 0 21 129 165 -36
13 SK Alien Nation 36 19 1 2 1 13 171 178 -7
14 Kanonýři Kladno černí 36 12 0 5 1 18 123 137 -14
15 T.B.C. Králův Dvůr blue 36 14 3 1 2 16 128 133 -5
16 Floor Maniacs Mělník 36 15 0 2 1 18 120 152 -32
17 FbC Barracudas Slaný 36 6 2 5 1 22 116 195 -79
18 FBC Žraloci Příbram 36 11 1 1 3 20 133 189 -56
Poslední aktualizace 24.4.2024 15:51