Tabulka soutěže
Družstvo | Z | V | VP | R | PP | P | B | BV | BO | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TEXAS LONGHORNS B | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 119 | 40 | 79 | |
2 | EMCO Cholerics | 20 | 15 | 1 | 0 | 1 | 3 | 48 | 112 | 67 | 45 | |
3 | SK Florbal Benešov muži C | 20 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 45 | 110 | 60 | 50 | |
4 | FBK Včely DDM Praha 2 | 20 | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 40 | 79 | 54 | 25 | |
5 | TJ Sokol Kostelec nad Labem | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 | 94 | 100 | -6 | |
6 | FK Spartak Praha | 20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 25 | 79 | 82 | -3 | |
7 | Vlci TATRAN Kostelec nad Č.L. | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 24 | 56 | 96 | -40 | |
8 | J.B.M. Praha | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 11 | 22 | 87 | 108 | -21 | |
9 | TJ Sokol Královské Vinohrady D | 20 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 21 | 58 | 85 | -27 | |
10 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 69 | 113 | -44 | |
11 | FbK Neveklov | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 57 | 115 | -58 |
Poslední aktualizace 28.6.2023 04:24