Statistiky hráčů
| Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Havlíček Michal | O | 14 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | FIS |
| 2 | Řápek Jakub | 20 | 9 | 7 | 16 | 1 | 0 | 6 | 0 | FIS | |
| 3 | Havel Dominik | 15 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | FIS | |
| 4 | Drebitko Jan | 19 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | FIS | |
| 5 | Plachý Martin | 14 | 8 | 4 | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | FIS | |
| 6 | Bartuněk Daniel | 18 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 7 | Neugebauer Adam | 16 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | FIS | |
| 8 | Vichnar Martin | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 9 | Kovář Filip | U | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | FIS |
| 10 | Kynzl Richard | 20 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | FIS | |
| 11 | Kuneš Jakub | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 12 | Sátra Jan | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | FIS | |
| 13 | Dufek Štěpán | U | 16 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS |
| 14 | Véle Tomáš | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 15 | Jílková Anna | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS |
| 16 | Purkrábková Zuzana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS |
Statistiky brankářů
| Hráč | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Groh Tomáš | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 356 | 35,58 | 44 | 4,45 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | FIS |
| 2 | Véle Tomáš | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 360 | 36,00 | 54 | 5,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | FIS |
Poslední aktualizace 29.6.2025 08:36