Tabulka soutěže
Družstvo | Z | V | VP | R | PP | P | B | BV | BO | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FBC Slavia Praha B | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 16 | 28 | |
2 | SK Bruisers Dejvice | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23 | 22 | 1 | |
3 | FBC YOUNG BOYS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 31 | 20 | 11 | |
4 | FBK Ježci Rožmitál | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 27 | 30 | -3 | |
5 | Florbal Jesenice | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 28 | 15 | 13 | |
6 | Las Plantas B | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 24 | 30 | -6 | |
7 | FbK Neveklov | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 26 | 20 | 6 | |
8 | FbK 1996 Příbram | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 22 | 34 | -12 | |
9 | TJ Sokol Dobříš C | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | |
10 | TEXAS LONGHORNS B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 15 | -6 | |
11 | SK Black Dragons | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 44 | -32 |
Poslední aktualizace 9.11.2024 15:05