STARŠÍ ŽÁCI 2024/2025

Tabulka soutěže

  Družstvo Z V VP R PP P B BV BO BR
1 Tatran Střešovice 36 29 0 0 0 7 205 104 101
2 ACEMA Sparta Praha PM 36 22 0 1 2 11 194 124 70
3 Blue Horses Stochov 36 19 0 5 0 12 164 115 49
4 OLYMP FLORBAL Poseidon 36 14 0 2 0 20 130 150 -20
5 FBC Žraloci Příbram 36 21 0 1 0 14 183 128 55
6 FBC Rakovník 36 15 3 2 0 16 141 133 8
7 TJ Sokol Dobříš 36 17 0 4 1 14 135 136 -1
8 FbC Barracudas Slaný 36 23 0 3 0 10 158 92 66
9 T.B.C. Králův Dvůr blue 36 14 0 2 2 18 140 136 4
10 FbŠ Bohemians Praha 4 bílí 36 19 1 3 0 13 147 114 33
11 SPORT EDEN BEROUN 36 14 0 1 0 21 142 158 -16
12 Panthers Praha WHITE 36 18 1 3 0 14 171 135 36
13 Kanonýři Kladno černí 36 15 0 2 0 19 136 159 -23
14 FbC Red Dragons Hořovice Balerio 36 3 0 2 0 31 62 322 -260
15 Buldoci Radotín - Davle 36 10 1 3 1 21 137 168 -31
16 TEXAS LONGHORNS DDM P6 36 9 0 4 0 23 112 193 -81
Poslední aktualizace nyní!