Statistiky hráčů
| Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobes Richard | 18 | 10 | 9 | 19 | 1 | 0 | 6 | 0 | FIS | |
| 2 | Diviš Štěpán | 17 | 13 | 2 | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | FIS | |
| 3 | Friesz Lukáš | 17 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | FIS | |
| 4 | Mašek Ondřej | 16 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 5 | Löffelmann David | 18 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | FIS | |
| 6 | Bartošík Jan | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | FIS | |
| 7 | Lovčinský Miroslav | 15 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | FIS | |
| 8 | Budil Václav | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | FIS | |
| 9 | Kobes Sebastian | 15 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | FIS | |
| 10 | Bartuněk Michael | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 11 | Prajzler Matyáš | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | FIS | |
| 12 | Husar Jakub | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | FIS | |
| 13 | Šmídek Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 14 | Mikeš Vojtěch | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS |
Statistiky brankářů
| Hráč | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kotula Jakub | 15 | 15 | 3 | 0 | 12 | 537 | 35,83 | 98 | 6,56 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | FIS |
| 2 | Lovčinský Miroslav | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 72 | 36,00 | 25 | 12,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | FIS |
| 3 | Kobes Sebastian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 36,00 | 3 | 3,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | FIS |
Poslední aktualizace 29.6.2025 08:37