Ženy A 1. liga žen 2019/2020

Tabulka soutěže

  Družstvo Z V VP R PP P B BV BO BR
1 Florbalová akademie MB 22 21 0 0 1 0 64 168 58 110
2 TJ Sokol Královské Vinohrady 22 19 1 0 0 2 59 169 50 119
3 Prague Tigers Nehvizdy 22 14 1 0 1 6 45 157 93 64
4 Rudý Dračice MLADÝCH NADĚJÍ Týn 22 9 4 0 2 7 37 124 103 21
5 SK BIVOJKY LITVÍNOV 22 11 2 0 0 9 37 123 127 -4
6 TEXAS LONGHORNS 22 11 0 0 3 8 36 120 115 5
7 FBŠ SLAVIA Fat Pipe Plzeň 22 9 1 0 4 8 33 142 141 1
8 Florbal Chomutov 22 10 0 0 1 11 31 97 90 7
9 TJ Turnov 22 6 3 0 0 13 24 105 155 -50
10 Florbal Ústí 22 6 1 0 0 15 20 108 143 -35
11 Banes Florbal Soběslav 22 2 0 0 0 20 6 82 176 -94
12 FBC Česká Lípa 22 1 0 0 1 20 4 92 236 -144
Poslední aktualizace 28.6.2020 23:46