Dorostenky 3. liga dorostenek 3+1 2019/2020

Statistiky hráčů

  Hráč   Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1 Zachová Natálie 15 42 19 61 0 0 0 0 FIS
2 Prokopová Monika 18 38 21 59 0 0 0 0 FIS
3 Bláhová Karolína 12 28 15 43 0 0 0 0 FIS
4 Prokopová Lucie 15 14 4 18 0 0 0 0 FIS
5 Vaňhová Barbora 15 8 7 15 0 0 0 0 FIS
6 Dryáková Eliška 9 10 3 13 0 0 0 0 FIS
7 Kotábová Anna 12 2 3 5 0 0 0 0 FIS
8 De Silva Eleonora 6 3 2 5 0 0 0 0 FIS
9 Jeřábková Eliška 6 2 1 3 0 0 0 0 FIS

Statistiky brankářů

  Hráč Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1 Bláhová Karolína 4 4 0 1 3 96 24,00 32 8,00 0 0,00 2 0 FIS
2 Vaňhová Barbora 4 4 4 0 0 96 24,00 29 7,25 0 0,00 0 0 FIS
3 Dryáková Eliška 2 2 1 0 1 24 12,00 10 10,00 0 0,00 0 0 FIS
4 Jeřábková Eliška 1 1 1 0 0 0 0,00 5 0,00 0 0,00 0 0 FIS
5 Prokopová Lucie 5 5 3 0 2 96 19,20 46 11,50 0 0,00 0 0 FIS
6 Prokopová Monika 1 1 1 0 0 24 24,00 3 3,00 0 0,00 1 0 FIS
7 Zachová Natálie 1 1 0 0 1 24 24,00 13 13,00 0 0,00 0 0 FIS
Poslední aktualizace 28.6.2020 23:51