Starší žákyně Liga starších žákyň 2019/2020

Statistiky hráčů

  Hráč   Z B A KB BVP BVO TM +/-  
1 Bláhová Karolína 14 11 5 16 0 1 0 0 FIS
2 Kotábová Barbora 23 11 4 15 0 0 2 0 FIS
3 Zachová Natálie 20 11 3 14 0 0 0 0 FIS
4 Prokopová Monika 23 10 3 13 0 0 0 0 FIS
5 Machulková Aneta 12 7 5 12 0 0 0 0 FIS
6 Bláhová Monika 14 3 4 7 0 0 0 0 FIS
7 Budinová Eva 15 5 0 5 0 0 0 0 FIS
8 Petržílková Barbora 17 2 2 4 0 0 0 0 FIS
9 Vlachová Kateřina 14 0 4 4 0 0 0 0 FIS
10 Kvízová Tereza 17 2 2 4 0 0 2 0 FIS
11 De Silva Eleonora 14 3 0 3 0 0 2 0 FIS
12 Dryáková Eliška 12 2 1 3 0 0 0 0 FIS
13 Najmonová Ema 3 0 3 3 0 0 0 0 FIS
14 Charvátová Ivana 15 2 1 3 0 0 0 0 FIS
15 Prokůpková Kamila 3 2 1 3 0 0 0 0 FIS
16 Jeřábková Eliška 2 0 2 2 0 0 0 0 FIS
17 Šichová Markéta 6 2 0 2 0 0 0 0 FIS
18 Krejčí Alice 1 1 0 1 0 0 0 0 FIS
19 Kozlerová Barbora 9 0 1 1 0 0 0 0 FIS
20 Líbal Emily 8 0 1 1 0 0 0 0 FIS
21 Čapková Julie 3 0 1 1 0 0 0 0 FIS
22 Dolejšová Patricie 1 0 1 1 0 0 0 0 FIS
23 Strouhová Vanessa Anna 1 1 0 1 0 0 0 0 FIS
24 Lakomá Andrea 19 0 0 0 0 0 0 0 FIS
25 Hliboká Barbora Petra 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
26 Rajtorová Beata 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
27 Veličková Iveta 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
28 Jančaříková Jasmina 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
29 Slováková Kamila 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
30 Čehylová Kamila 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
31 Hajná Karolína 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
32 Hujerová Karolína G 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
33 Bünterová Kateřina 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
34 Smolíková Lucie 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
35 Viedemannová Lucie 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
36 Lavičková Natálie 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
37 Skořepová Natálka 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
38 Pravdová Nela 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
39 Vostřáková Nikola 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
40 Novotná Světlana 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
41 Brožková Tereza 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
42 Krejčí Tereza 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
43 Maroušková Veronika 3 0 0 0 0 0 0 0 FIS
44 Zikmundová Veronika 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
45 Povolná Viktorie 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
46 Seilerová Viktorie 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS
47 Štiková Viktorie 1 0 0 0 0 0 0 0 FIS

Statistiky brankářů

  Hráč Z ZCH V R P min ø čas BO ø BO SO % ZA A TM  
1 Lakomá Andrea 17 17 4 1 12 336 19,76 103 7,36 0 -505,88 0 0 FIS
2 Budinová Eva 1 1 1 0 0 24 24,00 3 3,00 0 0,00 0 0 FIS
3 Čapková Julie 3 3 2 0 1 72 24,00 4 1,33 1 0,00 1 0 FIS
4 Bláhová Karolína 1 1 1 0 0 24 24,00 1 1,00 0 0,00 0 0 FIS
5 Hujerová Karolína 1 1 1 0 0 24 24,00 6 6,00 0 0,00 0 0 FIS
6 Vlachová Kateřina 1 1 0 0 1 24 24,00 11 11,00 0 0,00 0 0 FIS
7 Viedemannová Lucie 1 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 FIS
8 Pravdová Nela 1 1 1 0 0 24 24,00 0 0,00 0 0,00 0 0 FIS
Poslední aktualizace 29.6.2020 15:51