Statistiky hráčů
| Hráč | Z | B | A | KB | BVP | BVO | TM | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diviš Štěpán | 33 | 40 | 8 | 48 | 6 | 0 | 8 | 0 | FIS | |
| 2 | Mašek Ondřej | 28 | 12 | 10 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | FIS | |
| 3 | Altynski David | 18 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 16 | 0 | FIS | |
| 4 | Lovčinský Miroslav | 23 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 5 | Diviš Kryštof | 33 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | FIS | |
| 6 | Budil Václav | 24 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | FIS | |
| 7 | Kobes Richard | 30 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | FIS | |
| 8 | Kobes Sebastian | 30 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | FIS | |
| 9 | Löffelmann David | 33 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 10 | 0 | FIS | |
| 10 | Bartošík Jan | 9 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 11 | Bumbová Veronika | 36 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | FIS | |
| 12 | Rusnák Matúš | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 13 | Steiner Marek | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | FIS | |
| 14 | Zvolánková Rozina | 33 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | FIS | |
| 15 | Felfel Hugo | U | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS |
| 16 | Kovalčuk Ondřej | 19 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 17 | Mikeš Vojtěch | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 18 | Polák František | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 19 | Mareček Kryštof | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 20 | Sedláček Lukáš | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 21 | Metelka Štěpán | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 22 | Petr Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 23 | Skopal Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 24 | Demjanenko Karel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 25 | Mařík Kryštof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 26 | Špiroch Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 27 | Malčikov Pavel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS | |
| 28 | Pavel Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FIS |
Statistiky brankářů
| Hráč | Z | ZCH | V | R | P | min | ø čas | BO | ø BO | SO | % ZA | A | TM | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusnák Ján | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 93 | 18,50 | 8 | 2,08 | 1 | 76,47 | 1 | 0 | FIS |
| 2 | Kotula Jakub | 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | 312 | 24,00 | 38 | 2,92 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | FIS |
| 3 | Mikeš Vojtěch | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 288 | 24,00 | 61 | 5,08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | FIS |
| 4 | Fialková Amálie | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7,75 | 2 | 6,19 | 0 | 60,00 | 0 | 0 | FIS |
| 5 | Löffelmann David | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 24,00 | 5 | 1,67 | 0 | 0,00 | 1 | 0 | FIS |
| 6 | Novosád František | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 192 | 24,00 | 61 | 7,63 | 0 | -7,02 | 1 | 0 | FIS |
Poslední aktualizace 27.6.2024 11:44