Tabulka soutěže
Družstvo | Z | V | VP | R | PP | P | B | BV | BO | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florbal Kladno | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 213 | 50 | 163 | |
2 | Torza Sorry ASI | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 157 | 66 | 91 | |
3 | FBK Včely DDM Praha 2 | 20 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 38 | 86 | 79 | 7 | |
4 | SK Kladno Raisins | 20 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 37 | 93 | 89 | 4 | |
5 | Blue Horses Stochov B | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 9 | 30 | 83 | 104 | -21 | |
6 | IBK Svatý hole Kladno | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11 | 26 | 65 | 104 | -39 | |
7 | TEXAS LONGHORNS | 20 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 24 | 93 | 124 | -31 | |
8 | FBC Rakovník | 20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 13 | 18 | 94 | 97 | -3 | |
9 | FBC Berani Kladno | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 81 | 114 | -33 | |
10 | FBC JELENI UNHOŠŤ | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 | 66 | 137 | -71 | |
11 | FBC Slavia Praha B | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 82 | 149 | -67 |
Poslední aktualizace 27.6.2024 21:58