Tabulka soutěže
Družstvo | Z | V | VP | R | PP | P | B | BV | BO | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SK Dvojka Praha | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 68 | 213 | 59 | 154 | |
2 | Panthers Praha F Sépiáci | 24 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 60 | 144 | 55 | 89 | |
3 | SK Florbal Benešov muži C | 24 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 42 | 139 | 98 | 41 | |
4 | FbK Neveklov | 24 | 9 | 1 | 0 | 2 | 12 | 31 | 81 | 125 | -44 | |
5 | Florbal TJ Kobylisy D | 24 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29 | 93 | 108 | -15 | |
6 | TJ Jiskra Zruč nad Sázavou | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 28 | 87 | 136 | -49 | |
7 | FBC YOUNG BOYS "B" | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 27 | 78 | 114 | -36 | |
8 | TEXAS LONGHORNS B | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15 | 25 | 72 | 124 | -52 | |
9 | Šneci z Pěšin | 24 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 14 | 90 | 178 | -88 |
Poslední aktualizace 29.6.2024 09:29