Soupiska družstva
hráč | ||||
---|---|---|---|---|
hráč | Polanská Eva | 26 let | ||
útočník | ||||
útočník | Fischerová Michaela | 28 let | ||
3 | útočník | Bednářová Michaela | 26 let | |
21 | útočník | Jílková Anna | 24 let | |
24 | útočník | Vavrochová Michaela | 28 let | |
53 | útočník | Šebová Petra | 32 let | |
71 | útočník | Černá Markéta | 28 let | |
79 | útočník | Purkrábková Zuzana | 29 let | |
obránce | ||||
22 | obránce | Svobodová Andrea | 28 let | |
51 | obránce | Černá Andrea | 30 let | |
brankář | ||||
1 | brankář | Soldátová Jana | 25 let | |
7 | --- | Stránská Kateřina | 30 let |
Realizační tým
K družstvu nebyl přiřazen realizační tým.