Tabulka soutěže
Družstvo | Z | V | VP | R | PP | P | B | BV | BO | BR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crazy girls FBC Liberec B | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 | 133 | 57 | 76 | |
2 | FbK Neveklov | 20 | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 44 | 119 | 73 | 46 | |
3 | TEXAS LONGHORNS | 20 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 43 | 117 | 65 | 52 | |
4 | FBC Žraloci Příbram | 20 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 38 | 89 | 63 | 26 | |
5 | Panthers Praha CIRKUS | 20 | 11 | 0 | 0 | 1 | 8 | 34 | 108 | 76 | 32 | |
6 | FBC Pitbulls Kolín: Pitbullky | 20 | 8 | 3 | 0 | 2 | 7 | 32 | 79 | 80 | -1 | |
7 | Florbalová akademie MB C OB | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10 | 28 | 66 | 81 | -15 | |
8 | USK Slavia Liberec | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 22 | 79 | 80 | -1 | |
9 | FAT PIPE Start98 C | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 57 | 117 | -60 | |
10 | ACEMA Sparta Praha B | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 13 | 52 | 133 | -81 | |
11 | FBC Rakovník | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 52 | 126 | -74 |
Poslední aktualizace 29.6.2024 14:11